天天微速讯:今日盘中突破五日均线个股一览
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3256.55点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为8910.50亿元。到目前为止今日有341只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有和佳退、顺利退、弘信电子等,乖离率分别为17.19%、15.74%、10.64%;哈三联、大为股份、蜂助手等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300273 | 和佳退 | 4.65 | 4.85 | 0.38 | 0.45 | 17.19 |
000606 | 顺利退 | 8.70 | 1.54 | 0.22 | 0.25 | 15.74 |
300657 | 弘信电子 | 14.13 | 10.76 | 20.73 | 22.94 | 10.64 |
301221 | 光庭信息 | 12.33 | 23.23 | 56.10 | 61.51 | 9.65 |
300576 | 容大感光 | 12.65 | 22.63 | 40.88 | 44.61 | 9.13 |
301205 | 联特科技 | 11.78 | 29.06 | 229.07 | 249.66 | 8.99 |
003033 | 征和工业 | 9.99 | 8.23 | 33.36 | 35.90 | 7.63 |
001209 | 洪兴股份 | 10.00 | 11.21 | 15.93 | 17.05 | 7.03 |
300991 | 创益通 | 9.46 | 29.47 | 17.02 | 18.16 | 6.67 |
603918 | 金桥信息 | 9.99 | 24.81 | 35.33 | 37.66 | 6.59 |
301218 | 华是科技 | 7.99 | 13.70 | 23.09 | 24.47 | 5.97 |
002654 | 万润科技 | 8.27 | 11.64 | 8.67 | 9.16 | 5.65 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.64 | 14.56 | 10.96 | 11.56 | 5.46 |
603286 | 日盈电子 | 10.01 | 6.82 | 17.96 | 18.90 | 5.26 |
603383 | 顶点软件 | 7.37 | 1.48 | 56.05 | 58.99 | 5.25 |
300842 | 帝科股份 | 7.74 | 6.98 | 74.90 | 78.74 | 5.12 |
301185 | 鸥玛软件 | 7.84 | 12.15 | 37.34 | 39.20 | 4.97 |
002857 | 三晖电气 | 5.86 | 2.34 | 20.01 | 20.96 | 4.73 |
301183 | 东田微 | 8.43 | 26.47 | 60.08 | 62.89 | 4.67 |
301128 | 强瑞技术 | 7.81 | 19.52 | 39.03 | 40.85 | 4.67 |
002837 | 英维克 | 6.80 | 4.98 | 32.18 | 33.59 | 4.39 |
300113 | 顺网科技 | 6.00 | 8.81 | 19.32 | 20.14 | 4.27 |
300729 | 乐歌股份 | 5.62 | 6.81 | 15.93 | 16.53 | 3.77 |
300638 | 广和通 | 5.26 | 6.81 | 23.53 | 24.41 | 3.76 |
003004 | 声迅股份 | 4.77 | 9.32 | 30.72 | 31.85 | 3.67 |
300560 | 中富通 | 5.03 | 12.00 | 19.14 | 19.84 | 3.66 |
300612 | 宣亚国际 | 3.10 | 17.55 | 26.63 | 27.60 | 3.65 |
000917 | 电广传媒 | 6.58 | 9.30 | 8.44 | 8.75 | 3.62 |
300442 | 润泽科技 | 6.06 | 8.25 | 34.66 | 35.90 | 3.58 |
000539 | 粤电力A | 4.75 | 2.37 | 6.81 | 7.05 | 3.55 |
603528 | 多伦科技 | 4.86 | 2.17 | 7.93 | 8.20 | 3.40 |
002776 | *ST柏龙 | 4.93 | 0.43 | 2.88 | 2.98 | 3.40 |
300458 | 全志科技 | 5.20 | 7.19 | 30.74 | 31.78 | 3.38 |
300032 | 金龙机电 | 4.09 | 2.86 | 6.15 | 6.36 | 3.35 |
603590 | 康辰药业 | 4.02 | 1.33 | 31.28 | 32.33 | 3.34 |
603508 | 思维列控 | 3.58 | 0.93 | 18.26 | 18.83 | 3.13 |
300448 | 浩云科技 | 4.36 | 4.57 | 6.50 | 6.70 | 3.11 |
301339 | 通行宝 | 5.11 | 7.27 | 24.78 | 25.52 | 3.00 |
600781 | 退市辅仁 | 1.28 | 1.99 | 0.77 | 0.79 | 2.86 |
301099 | 雅创电子 | 4.54 | 7.53 | 50.84 | 52.28 | 2.83 |
300522 | 世名科技 | 4.21 | 2.96 | 12.27 | 12.62 | 2.82 |
300939 | 秋田微 | 3.87 | 9.65 | 35.27 | 36.26 | 2.81 |
603380 | 易德龙 | 3.83 | 1.46 | 22.40 | 23.03 | 2.79 |
301399 | 英特科技 | 5.49 | 43.65 | 68.74 | 70.65 | 2.78 |
603678 | 火炬电子 | 2.98 | 1.01 | 30.63 | 31.48 | 2.77 |
002993 | 奥海科技 | 3.86 | 8.05 | 33.81 | 34.74 | 2.76 |
836414 | 欧普泰 | 5.11 | 0.51 | 9.41 | 9.67 | 2.74 |
301045 | 天禄科技 | 1.14 | 6.40 | 28.56 | 29.33 | 2.71 |
300976 | 达瑞电子 | 5.33 | 2.49 | 50.01 | 51.34 | 2.65 |
300238 | 冠昊生物 | 3.81 | 8.64 | 16.46 | 16.89 | 2.62 |
603516 | 淳中科技 | 3.20 | 1.64 | 22.63 | 23.22 | 2.62 |
300288 | 朗玛信息 | 3.50 | 13.60 | 23.92 | 24.54 | 2.60 |
300250 | 初灵信息 | 4.88 | 14.74 | 18.87 | 19.36 | 2.57 |
301320 | 豪江智能 | 6.19 | 52.07 | 26.61 | 27.29 | 2.57 |
300768 | 迪普科技 | 3.67 | 1.08 | 18.75 | 19.23 | 2.56 |
300596 | 利安隆 | 4.05 | 1.39 | 38.37 | 39.35 | 2.56 |
002897 | 意华股份 | 8.13 | 11.92 | 50.69 | 51.99 | 2.56 |
603699 | 纽威股份 | 2.92 | 0.52 | 13.42 | 13.76 | 2.53 |
000720 | 新能泰山 | 3.44 | 0.93 | 4.98 | 5.11 | 2.53 |
603232 | 格尔软件 | 3.44 | 2.48 | 17.01 | 17.44 | 2.52 |
600699 | 均胜电子 | 3.05 | 2.77 | 17.49 | 17.91 | 2.42 |
301337 | 亚华电子 | 4.21 | 19.56 | 38.70 | 39.62 | 2.39 |
002991 | 甘源食品 | 2.39 | 2.05 | 77.00 | 78.84 | 2.39 |
603052 | 可川科技 | 3.47 | 4.31 | 29.72 | 30.41 | 2.34 |
002947 | 恒铭达 | 2.79 | 2.10 | 20.51 | 20.98 | 2.30 |
300002 | 神州泰岳 | 3.57 | 8.41 | 13.90 | 14.22 | 2.29 |
300928 | 华安鑫创 | 5.05 | 7.94 | 40.27 | 41.19 | 2.27 |
300183 | 东软载波 | 2.94 | 1.68 | 17.44 | 17.84 | 2.27 |
300846 | 首都在线 | 3.75 | 19.42 | 19.22 | 19.66 | 2.27 |
002329 | 皇氏集团 | 3.33 | 4.71 | 6.07 | 6.21 | 2.24 |
300816 | 艾可蓝 | 4.53 | 6.87 | 27.52 | 28.13 | 2.22 |
301235 | 华康医疗 | 4.71 | 3.12 | 31.53 | 32.23 | 2.21 |
301378 | 通达海 | 2.18 | 7.02 | 73.53 | 75.10 | 2.14 |
301308 | 江波龙 | 4.32 | 18.93 | 111.53 | 113.90 | 2.13 |
300550 | 和仁科技 | 3.21 | 1.10 | 17.31 | 17.68 | 2.13 |
300659 | 中孚信息 | 3.14 | 3.61 | 24.11 | 24.62 | 2.12 |
600584 | 长电科技 | 3.36 | 2.74 | 32.84 | 33.52 | 2.08 |
301377 | 鼎泰高科 | 2.68 | 12.86 | 23.24 | 23.72 | 2.06 |
600770 | 综艺股份 | 2.96 | 0.94 | 5.46 | 5.57 | 1.98 |
603277 | 银都股份 | 2.75 | 0.29 | 20.53 | 20.94 | 1.98 |
300161 | 华中数控 | 4.34 | 5.28 | 50.04 | 51.02 | 1.97 |
605162 | 新中港 | 2.57 | 9.84 | 9.40 | 9.58 | 1.96 |
600129 | 太极集团 | 2.19 | 1.36 | 59.38 | 60.54 | 1.95 |
300451 | 创业慧康 | 2.85 | 2.38 | 8.86 | 9.03 | 1.94 |
300766 | 每日互动 | 4.62 | 5.93 | 19.53 | 19.91 | 1.94 |
002463 | 沪电股份 | 2.76 | 4.52 | 22.68 | 23.12 | 1.92 |
300936 | 中英科技 | 2.99 | 4.91 | 31.77 | 32.38 | 1.91 |
300520 | 科大国创 | 2.88 | 7.04 | 24.86 | 25.33 | 1.89 |
002608 | 江苏国信 | 2.71 | 0.26 | 6.70 | 6.83 | 1.88 |
301106 | 骏成科技 | 2.39 | 2.30 | 34.07 | 34.69 | 1.83 |
300951 | 博硕科技 | 2.49 | 1.39 | 54.19 | 55.18 | 1.83 |
002238 | 天威视讯 | 2.66 | 1.80 | 7.59 | 7.73 | 1.82 |
300582 | 英飞特 | 2.54 | 2.72 | 13.49 | 13.73 | 1.78 |
002876 | 三利谱 | 2.22 | 3.27 | 31.72 | 32.28 | 1.78 |
002795 | 永和智控 | 2.38 | 2.81 | 8.46 | 8.61 | 1.75 |
300128 | 锦富技术 | 3.95 | 1.55 | 4.14 | 4.21 | 1.74 |
300145 | 中金环境 | 2.44 | 1.45 | 2.89 | 2.94 | 1.73 |
002373 | 千方科技 | 2.35 | 1.37 | 14.15 | 14.39 | 1.72 |
300177 | 中海达 | 2.21 | 2.12 | 6.84 | 6.95 | 1.67 |
300843 | 胜蓝股份 | 4.41 | 5.34 | 21.41 | 21.76 | 1.65 |
600969 | 郴电国际 | 2.41 | 1.74 | 7.09 | 7.21 | 1.64 |
600310 | 桂东电力 | 3.23 | 8.33 | 4.41 | 4.48 | 1.63 |
002886 | 沃特股份 | 2.86 | 1.96 | 18.04 | 18.33 | 1.63 |
002881 | 美格智能 | 2.54 | 3.62 | 35.77 | 36.35 | 1.62 |
301248 | 杰创智能 | 2.00 | 3.54 | 24.10 | 24.49 | 1.61 |
301000 | 肇民科技 | 2.37 | 3.50 | 33.59 | 34.13 | 1.60 |
002549 | 凯美特气 | 1.76 | 1.12 | 11.37 | 11.55 | 1.60 |
600863 | 内蒙华电 | 3.02 | 0.99 | 4.03 | 4.09 | 1.59 |
301236 | 软通动力 | 2.63 | 2.97 | 44.65 | 45.35 | 1.57 |
300852 | 四会富仕 | 2.58 | 3.87 | 41.06 | 41.69 | 1.54 |
600050 | 中国联通 | 2.56 | 0.66 | 5.12 | 5.20 | 1.52 |
300537 | 广信材料 | 2.19 | 4.26 | 15.65 | 15.89 | 1.52 |
300973 | 立高食品 | 1.85 | 1.39 | 71.47 | 72.56 | 1.52 |
301086 | 鸿富瀚 | 3.45 | 3.24 | 71.16 | 72.24 | 1.52 |
300546 | 雄帝科技 | 2.29 | 3.06 | 19.78 | 20.08 | 1.52 |
600098 | 广州发展 | 1.82 | 0.73 | 6.08 | 6.17 | 1.51 |
002778 | 中晟高科 | 2.27 | 1.83 | 14.64 | 14.86 | 1.50 |
300857 | 协创数据 | 4.32 | 4.01 | 27.60 | 28.01 | 1.50 |
300830 | 金现代 | 5.08 | 5.33 | 11.00 | 11.16 | 1.48 |
603278 | 大业股份 | 3.56 | 2.00 | 10.88 | 11.04 | 1.43 |
603036 | 如通股份 | 1.87 | 0.98 | 10.19 | 10.34 | 1.43 |
002700 | ST浩源 | 1.79 | 0.46 | 4.50 | 4.56 | 1.42 |
300017 | 网宿科技 | 2.91 | 5.89 | 8.37 | 8.49 | 1.41 |
300594 | 朗进科技 | 5.51 | 8.91 | 26.81 | 27.18 | 1.40 |
000559 | 万向钱潮 | 2.28 | 0.81 | 5.31 | 5.38 | 1.39 |
300333 | 兆日科技 | 2.21 | 2.23 | 6.86 | 6.95 | 1.37 |
300964 | 本川智能 | 1.94 | 16.72 | 52.98 | 53.70 | 1.36 |
605389 | 长龄液压 | 1.93 | 2.88 | 26.05 | 26.40 | 1.34 |
600572 | 康恩贝 | 1.52 | 1.57 | 6.58 | 6.67 | 1.34 |
300935 | 盈建科 | 3.00 | 2.49 | 32.83 | 33.26 | 1.31 |
000993 | 闽东电力 | 1.68 | 2.78 | 10.73 | 10.87 | 1.30 |
300339 | 润和软件 | 1.78 | 5.23 | 25.43 | 25.76 | 1.29 |
001324 | 长青科技 | 1.64 | 19.88 | 22.60 | 22.89 | 1.27 |
301036 | 双乐股份 | 2.71 | 6.06 | 18.33 | 18.56 | 1.23 |
836826 | 盖世食品 | 1.76 | 0.34 | 5.72 | 5.79 | 1.22 |
600011 | 华能国际 | 3.65 | 0.86 | 8.70 | 8.81 | 1.22 |
300245 | 天玑科技 | 2.01 | 2.42 | 10.02 | 10.14 | 1.22 |
301357 | 北方长龙 | 1.64 | 7.69 | 48.36 | 48.95 | 1.22 |
002072 | 凯瑞德 | 1.47 | 1.36 | 6.15 | 6.22 | 1.20 |
301366 | 一博科技 | 3.04 | 20.09 | 84.49 | 85.50 | 1.20 |
002655 | 共达电声 | 1.80 | 1.38 | 12.85 | 13.00 | 1.18 |
300020 | 银江技术 | 1.51 | 3.15 | 9.99 | 10.11 | 1.18 |
603106 | 恒银科技 | 1.73 | 1.85 | 5.80 | 5.87 | 1.17 |
300211 | 亿通科技 | 1.57 | 2.38 | 10.26 | 10.38 | 1.17 |
603291 | 联合水务 | 1.35 | 14.43 | 14.15 | 14.31 | 1.15 |
300076 | GQY视讯 | 2.31 | 2.73 | 5.25 | 5.31 | 1.14 |
000021 | 深科技 | 2.27 | 7.00 | 21.84 | 22.09 | 1.13 |
603328 | 依顿电子 | 1.97 | 1.48 | 8.19 | 8.28 | 1.12 |
300872 | 天阳科技 | 1.51 | 2.39 | 16.63 | 16.81 | 1.11 |
300828 | 锐新科技 | 5.28 | 11.95 | 16.97 | 17.16 | 1.10 |
300903 | 科翔股份 | 1.86 | 3.57 | 10.28 | 10.39 | 1.07 |
300468 | 四方精创 | 1.59 | 2.66 | 12.01 | 12.14 | 1.07 |
300368 | 汇金股份 | 2.14 | 1.53 | 7.09 | 7.16 | 1.04 |
600410 | 华胜天成 | 2.56 | 8.86 | 8.32 | 8.40 | 1.01 |
301105 | 鸿铭股份 | 1.44 | 3.30 | 36.25 | 36.60 | 0.97 |
603893 | 瑞芯微 | 2.50 | 0.85 | 79.92 | 80.70 | 0.97 |
002641 | 公元股份 | 1.81 | 1.37 | 5.58 | 5.63 | 0.97 |
600993 | 马应龙 | 1.46 | 1.26 | 28.27 | 28.54 | 0.96 |
300562 | 乐心医疗 | 1.22 | 2.19 | 9.87 | 9.96 | 0.95 |
000543 | 皖能电力 | 3.18 | 1.24 | 6.10 | 6.16 | 0.95 |
833575 | 康乐卫士 | 2.66 | 0.28 | 13.77 | 13.90 | 0.94 |
600707 | 彩虹股份 | 1.07 | 0.41 | 4.67 | 4.71 | 0.94 |
000899 | 赣能股份 | 1.05 | 0.83 | 8.57 | 8.65 | 0.93 |
600624 | 复旦复华 | 1.45 | 1.02 | 6.22 | 6.28 | 0.93 |
603878 | 武进不锈 | 2.66 | 0.94 | 8.04 | 8.11 | 0.92 |
300552 | 万集科技 | 2.19 | 3.24 | 19.43 | 19.61 | 0.91 |
600557 | 康缘药业 | 2.39 | 1.53 | 25.47 | 25.70 | 0.90 |
300047 | 天源迪科 | 1.27 | 4.37 | 8.66 | 8.74 | 0.90 |
300572 | 安车检测 | 3.42 | 1.88 | 17.37 | 17.52 | 0.89 |
301188 | 力诺特玻 | 1.69 | 0.83 | 17.26 | 17.41 | 0.88 |
002045 | 国光电器 | 2.17 | 4.41 | 17.26 | 17.41 | 0.88 |
300637 | 扬帆新材 | 1.14 | 1.87 | 7.05 | 7.11 | 0.88 |
605088 | 冠盛股份 | 1.65 | 2.13 | 16.54 | 16.68 | 0.87 |
603676 | 卫信康 | 1.51 | 0.77 | 13.32 | 13.44 | 0.87 |
002905 | 金逸影视 | 4.22 | 4.63 | 11.26 | 11.36 | 0.87 |
001210 | 金房能源 | 1.09 | 1.66 | 26.60 | 26.83 | 0.86 |
600085 | 同仁堂 | 1.72 | 0.58 | 56.18 | 56.66 | 0.85 |
300663 | 科蓝软件 | 1.45 | 2.13 | 14.60 | 14.72 | 0.84 |
300465 | 高伟达 | 1.69 | 3.11 | 11.37 | 11.46 | 0.83 |
301379 | 天山电子 | 2.05 | 4.41 | 28.10 | 28.33 | 0.83 |
002104 | 恒宝股份 | 1.34 | 1.94 | 9.02 | 9.09 | 0.82 |
002429 | 兆驰股份 | 2.26 | 0.57 | 5.40 | 5.44 | 0.82 |
301180 | 万祥科技 | 2.06 | 1.53 | 16.72 | 16.86 | 0.81 |
600821 | 金开新能 | 1.03 | 0.95 | 6.79 | 6.84 | 0.80 |
301252 | 同星科技 | 2.44 | 34.67 | 53.77 | 54.20 | 0.79 |
300598 | 诚迈科技 | 1.70 | 2.83 | 51.11 | 51.51 | 0.79 |
605016 | 百龙创园 | 1.07 | 1.07 | 22.47 | 22.65 | 0.78 |
002609 | 捷顺科技 | 2.00 | 1.09 | 11.62 | 11.71 | 0.77 |
300078 | 思创医惠 | 1.23 | 1.37 | 4.91 | 4.95 | 0.77 |
601339 | 百隆东方 | 1.08 | 0.26 | 5.55 | 5.59 | 0.76 |
300848 | 美瑞新材 | 0.98 | 2.28 | 20.47 | 20.62 | 0.75 |
002039 | 黔源电力 | 0.66 | 0.31 | 13.69 | 13.79 | 0.74 |
000883 | 湖北能源 | 1.61 | 0.24 | 4.40 | 4.43 | 0.73 |
001278 | 一彬科技 | 0.80 | 9.38 | 22.60 | 22.76 | 0.72 |
002284 | 亚太股份 | 1.44 | 1.40 | 8.37 | 8.43 | 0.72 |
000566 | 海南海药 | 1.20 | 1.29 | 5.02 | 5.06 | 0.72 |
002888 | 惠威科技 | 1.30 | 3.94 | 15.46 | 15.57 | 0.71 |
300031 | 宝通科技 | 1.12 | 7.74 | 28.79 | 28.99 | 0.70 |
605259 | 绿田机械 | 0.99 | 1.09 | 36.61 | 36.87 | 0.70 |
300605 | 恒锋信息 | 1.69 | 4.23 | 16.14 | 16.25 | 0.69 |
605258 | 协和电子 | 1.76 | 2.69 | 25.23 | 25.40 | 0.69 |
603956 | 威派格 | 0.89 | 0.44 | 7.85 | 7.90 | 0.66 |
301353 | 普莱得 | 1.42 | 8.53 | 37.58 | 37.83 | 0.66 |
002102 | 冠福股份 | 1.20 | 0.60 | 3.34 | 3.36 | 0.66 |
300399 | 天利科技 | 2.27 | 2.73 | 14.30 | 14.39 | 0.66 |
600741 | 华域汽车 | 1.38 | 0.22 | 18.28 | 18.40 | 0.66 |
003026 | 中晶科技 | 1.07 | 1.53 | 40.25 | 40.51 | 0.66 |
002038 | 双鹭药业 | 0.92 | 2.01 | 9.80 | 9.86 | 0.65 |
002981 | 朝阳科技 | 1.37 | 0.86 | 23.47 | 23.62 | 0.63 |
002358 | 森源电气 | 1.82 | 1.52 | 4.44 | 4.47 | 0.63 |
603886 | 元祖股份 | 0.49 | 0.41 | 18.21 | 18.32 | 0.61 |
600221 | 海航控股 | 0.61 | 0.20 | 1.65 | 1.66 | 0.61 |
002409 | 雅克科技 | 1.42 | 2.75 | 71.07 | 71.50 | 0.61 |
001373 | 翔腾新材 | 1.26 | 15.00 | 44.91 | 45.18 | 0.60 |
000620 | *ST新联 | 4.94 | 3.97 | 1.69 | 1.70 | 0.59 |
000600 | 建投能源 | 2.51 | 2.91 | 6.91 | 6.95 | 0.58 |
300397 | 天和防务 | 1.09 | 2.41 | 11.07 | 11.13 | 0.58 |
600758 | 辽宁能源 | 0.66 | 1.30 | 4.55 | 4.58 | 0.57 |
600081 | 东风科技 | 0.84 | 1.20 | 11.99 | 12.06 | 0.57 |
002291 | 遥望科技 | 0.71 | 6.23 | 15.47 | 15.56 | 0.56 |
871981 | 晶赛科技 | 0.92 | 0.16 | 13.05 | 13.12 | 0.55 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1.43 | 2.24 | 7.04 | 7.08 | 0.54 |
300270 | 中威电子 | 1.91 | 4.29 | 7.96 | 8.00 | 0.53 |
605018 | 长华集团 | 0.78 | 1.58 | 10.30 | 10.35 | 0.52 |
600529 | 山东药玻 | 0.98 | 0.61 | 26.73 | 26.87 | 0.52 |
001339 | 智微智能 | 2.31 | 17.12 | 31.32 | 31.48 | 0.51 |
000027 | 深圳能源 | 0.63 | 0.23 | 6.37 | 6.40 | 0.51 |
300765 | 新诺威 | 2.25 | 0.72 | 12.67 | 12.73 | 0.51 |
603689 | 皖天然气 | 1.08 | 0.55 | 8.36 | 8.40 | 0.50 |
002635 | 安洁科技 | 0.80 | 1.05 | 13.73 | 13.80 | 0.50 |
000802 | 北京文化 | 0.78 | 6.59 | 7.74 | 7.78 | 0.49 |
600285 | 羚锐制药 | 1.16 | 1.49 | 15.58 | 15.66 | 0.49 |
300941 | 创识科技 | 0.87 | 2.21 | 21.97 | 22.08 | 0.48 |
600283 | 钱江水利 | 0.69 | 2.79 | 14.60 | 14.67 | 0.48 |
603041 | 美思德 | 0.61 | 0.57 | 11.58 | 11.63 | 0.45 |
601011 | 宝泰隆 | 0.56 | 0.59 | 3.56 | 3.58 | 0.45 |
000723 | 美锦能源 | -0.73 | 0.41 | 6.77 | 6.80 | 0.44 |
001896 | 豫能控股 | 0.44 | 0.64 | 4.52 | 4.54 | 0.44 |
002454 | 松芝股份 | 0.86 | 1.20 | 8.18 | 8.22 | 0.44 |
300167 | ST迪威迅 | 0.73 | 2.33 | 2.74 | 2.75 | 0.44 |
603392 | 万泰生物 | 0.25 | 0.30 | 67.43 | 67.72 | 0.44 |
002217 | 合力泰 | 3.36 | 2.63 | 3.67 | 3.69 | 0.44 |
600267 | 海正药业 | 1.32 | 1.44 | 11.50 | 11.55 | 0.43 |
002458 | 益生股份 | 0.58 | 1.54 | 12.04 | 12.09 | 0.43 |
300166 | 东方国信 | 1.16 | 6.35 | 13.03 | 13.09 | 0.43 |
300647 | 超频三 | 0.70 | 1.20 | 7.13 | 7.16 | 0.42 |
003005 | 竞业达 | 0.61 | 5.32 | 34.59 | 34.73 | 0.42 |
600079 | 人福医药 | 2.30 | 0.67 | 25.70 | 25.81 | 0.42 |
300066 | 三川智慧 | 1.90 | 0.69 | 5.33 | 5.35 | 0.41 |
605081 | 太和水 | 0.90 | 2.57 | 15.55 | 15.61 | 0.41 |
300619 | 金银河 | 0.70 | 0.42 | 61.92 | 62.17 | 0.41 |
001331 | 胜通能源 | 0.11 | 1.99 | 18.07 | 18.14 | 0.41 |
300344 | 立方数科 | 0.79 | 3.74 | 6.35 | 6.38 | 0.41 |
603201 | 常润股份 | 0.46 | 1.11 | 21.80 | 21.89 | 0.40 |
603386 | 骏亚科技 | 1.39 | 6.28 | 11.60 | 11.65 | 0.39 |
000767 | 晋控电力 | 0.32 | 0.33 | 3.08 | 3.09 | 0.39 |
300860 | 锋尚文化 | 1.50 | 2.88 | 61.90 | 62.14 | 0.39 |
001308 | 康冠科技 | 0.94 | 3.06 | 28.95 | 29.06 | 0.39 |
300426 | 唐德影视 | 1.40 | 3.32 | 15.11 | 15.17 | 0.38 |
002685 | 华东重机 | 0.55 | 0.89 | 3.67 | 3.68 | 0.38 |
002537 | 海联金汇 | 0.58 | 0.82 | 6.95 | 6.98 | 0.37 |
300706 | 阿石创 | 0.60 | 1.52 | 24.87 | 24.96 | 0.36 |
838971 | 天马新材 | 0.39 | 0.05 | 7.74 | 7.77 | 0.36 |
836260 | 中寰股份 | 0.40 | 0.04 | 5.06 | 5.08 | 0.36 |
301020 | 密封科技 | 0.47 | 1.38 | 21.15 | 21.22 | 0.35 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.56 | 0.69 | 95.82 | 96.16 | 0.35 |
603037 | 凯众股份 | 1.36 | 0.82 | 17.78 | 17.84 | 0.35 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0.22 | 1.55 | 4.60 | 4.62 | 0.35 |
300826 | 测绘股份 | 0.42 | 5.99 | 16.72 | 16.78 | 0.35 |
002331 | 皖通科技 | 0.84 | 0.56 | 7.20 | 7.22 | 0.33 |
300889 | 爱克股份 | 1.53 | 1.56 | 14.53 | 14.58 | 0.33 |
603255 | 鼎际得 | 0.61 | 3.47 | 44.36 | 44.50 | 0.33 |
300357 | 我武生物 | 1.08 | 0.84 | 33.73 | 33.84 | 0.32 |
002406 | 远东传动 | 0.35 | 1.74 | 5.71 | 5.73 | 0.32 |
300952 | 恒辉安防 | 0.87 | 2.85 | 21.85 | 21.92 | 0.30 |
301026 | 浩通科技 | 0.71 | 1.85 | 35.25 | 35.36 | 0.30 |
300625 | 三雄极光 | 1.11 | 1.27 | 12.66 | 12.70 | 0.30 |
600829 | 人民同泰 | 0.58 | 0.60 | 6.89 | 6.91 | 0.29 |
600982 | 宁波能源 | 0.24 | 1.21 | 4.25 | 4.26 | 0.28 |
603256 | 宏和科技 | 0.50 | 0.31 | 8.05 | 8.07 | 0.27 |
300025 | 华星创业 | 0.29 | 4.15 | 13.97 | 14.01 | 0.27 |
300379 | 东方通 | 0.61 | 2.60 | 22.98 | 23.04 | 0.27 |
300134 | 大富科技 | 0.76 | 1.19 | 10.52 | 10.55 | 0.27 |
300629 | 新劲刚 | 0.66 | 1.73 | 19.70 | 19.75 | 0.26 |
600025 | 华能水电 | 2.04 | 0.10 | 6.99 | 7.01 | 0.26 |
300722 | 新余国科 | 0.36 | 1.37 | 30.84 | 30.92 | 0.26 |
300282 | *ST三盛 | 1.24 | 1.83 | 2.44 | 2.45 | 0.25 |
600642 | 申能股份 | 1.54 | 0.22 | 6.59 | 6.61 | 0.24 |
603488 | 展鹏科技 | 0.40 | 0.54 | 7.54 | 7.56 | 0.24 |
600161 | 天坛生物 | 0.11 | 0.27 | 26.67 | 26.73 | 0.23 |
605099 | 共创草坪 | 1.45 | 2.63 | 22.41 | 22.46 | 0.23 |
833914 | 远航精密 | 0.33 | 0.08 | 9.18 | 9.20 | 0.22 |
600960 | 渤海汽车 | 1.09 | 0.98 | 3.69 | 3.70 | 0.22 |
300030 | 阳普医疗 | 0.67 | 1.94 | 7.46 | 7.48 | 0.21 |
002942 | 新农股份 | 0.23 | 0.08 | 17.76 | 17.80 | 0.21 |
300978 | 东箭科技 | 0.69 | 2.24 | 13.18 | 13.21 | 0.21 |
601728 | 中国电信 | 1.68 | 1.56 | 6.05 | 6.06 | 0.20 |
300671 | 富满微 | 0.80 | 1.09 | 43.92 | 44.01 | 0.20 |
600455 | 博通股份 | 0.88 | 1.26 | 22.92 | 22.96 | 0.19 |
301007 | 德迈仕 | 1.15 | 3.20 | 13.20 | 13.22 | 0.18 |
标签:
精彩推送
新闻快讯
X 关闭
X 关闭
新闻快讯
- 天天微速讯:今日盘中突破五日均线个股一览
- 【全球独家】民生证券:半导体设备投资额稳步修复 看好设备零部件国产化机遇
- 哈洽360°|让全世界参展商了解龙江营商环境
- 世界快报:国泰航空公布毛毯事件改善方案:扩大普通话服务,招聘内地空乘
- 视点!2023上半年安徽淮南高新区中小学教师资格现场确认时间延期的通知
- 武磊父亲带着孙子接受足球训练 大号养成再养个小号
- windows11怎么添加桌面图标 window10桌面怎么添加图标 天天观速讯
- 焦点热文:宁波远洋: 公司目前日常生产经营平稳有序,投资者依法买入或卖出系正常的交易行为,请注意市场风险
- 强降雨持续盘踞江南华南等地 华北高温短暂缓解_世界快讯
- 上海推出“沪港澳青年创新创业研修营”
- 民生证券:AI进入从供给侧向应用侧的拐点|当前热讯
- 专家呼吁增强公众急救、自救、互救能力_当前要闻
- 使用联想D32u40 4K显示器升级您的工作空间
- 海南五指山市南圣村因地制宜发展莲蓬产业
- 三民主义的意义是什么?简单介绍一下。
- 每日看点!印度也要自研AI技术 OpenAI直接泼冰水
- 庶妃传下载_庶妃传 全球百事通
- 环球观天下!兵地携手共护一方湿地
- 呼伦贝尔大草原的歌词和简谱(呼伦贝尔大草原的歌词)
